Bilanz

Detail

01. Januar 2024 Veränderung
Zuwachs

Abgang
31. Dezember 2024
1 Aktiven 4’880’495.01 100’921.32 4’981’416.33
10 Finanzvermögen 3’164’509.96 161’388.12 3’325’898.08
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1’139’728.88 1’400’183.73 2’539’912.61
1000 Kasse 50.00 482.30 532.30
1000.20 Vorschuss Schul- und Gemeindebibliothek 50.00 482.30 532.30
1002 Bank 1’139’678.88 1’399’701.43 2’539’380.31
1002.00 TKB KK Oerk CH90 0078 4212 0000 1450 6 1’113’639.25 1’380’818.34 2’494’457.59
1002.01 TKB Lagerkonto CH37 0078 4212 0000 5610 3 8’299.01 13’961.10 22’260.11
1002.02 RB CH22 8141 2000 0063 2795 5 17’740.62 4’921.99 22’662.61
101 Forderungen 515’299.48 267’685.99 782’985.47
1010.00 Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten 178’792.40 3’863.45 182’655.85
1010.00 Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü. Dritten 178’792.40 3’863.45 182’655.85
1012 Steuerforderungen 336’507.08 263’822.54 600’329.62
1012.00 Steuerforderungen Ermatingen und Salenstein 160’667.75 249’989.50 410’657.25
1012.02 Steuerforderungen JP Kanton 15’054.40 31’850.45 46’904.85
1012.03 Steuerforderungen Grundstückgewinnsteuer 90’751.03 1’390.36 89’360.67
1012.04 Quellensteuer Kanton Thurgau 76’533.90 4’627.05 71’906.85
1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern –6’500.00 12’000.00 –18’500.00
102 Kurzfristige Finanzanlagen 1’500’000.00 1’500’000.00
1020 Kurzfristige Darlehen 1’500’000.00 1’500’000.00
1020.00 Kurzfristige Darlehen 1’500’000.00 1’500’000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 9’481.60 6’481.60 3’000.00
1040 RA Personalaufwand 5’286.60 5’286.60
1040.00 RA Personalaufwand 5’286.60 5’286.60
1041 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 4’195.00 1’195.00 3’000.00
1041.00 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 4’195.00 1’195.00 3’000.00
1045 RA Übriger betrieblicher Ertrag
1045.00 RA Übriger betrieblicher Ertrag
14 Verwaltungsvermögen 1’715’985.05 60’466.80 1’655’518.25
140 Sachanlagen VV 1’697’713.75 62’536.95 1’635’176.80
1404 Hochbauten VV 633’956.05 74’800.00 559’156.05
1404.01 Sekundarschulanlage 1’031’052.85 1’031’052.85
1404.02 Veloständersanierung/-erweiterung 64’703.20 64’703.20
1404.99 kum.Abschreibungen Hochbauten VV –461’800.00 74’800.00 –536’600.00
1406 Mobilien VV 1’022’660.85 195’600.00 827’060.85
1406.00 Mobilien VV 198’678.10 198’678.10
1406.09 kum.Abschreibungen Mobilien VV –99’200.00 24’800.00 –124’000.00
1406.10 Haustechnik VV 1’162’545.80 1’162’545.80
1406.19 kum.Abschreibungen Haustechnik VV –290’400.00 145’200.00 –435’600.00
1406.20 Informatik Hardware VV 217’048.75 217’048.75
1406.29 kum.Abschreibungen Informatik Hardware VV –166’011.80 25’600.00 –191’611.80
1407 Anlagen im Bau VV 41’096.85 207’863.05 248’959.90
1407.00 Anlagen im Bau VV 41’096.85 207’863.05 248’959.90
142 Immaterielle Anlagen 18’271.30 2’070.15 20’341.45
1420 Software 18’271.30 2’070.15 20’341.45
1427.00 Immaterielle Anlagen in Realisierung 18’271.30 2’070.15 20’341.45
2 Passiven 4’880’495.01 104’541.20 4’981’416.33
20 Fremdkapital 254’101.80 104’541.20 358’643.00
200 Laufende Verbindlichkeiten 232’551.90 115’390.10 347’942.00
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 198’152.70 116’407.35 314’560.05
2000.00 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 197’814.10 116’407.35 314’560.05
2000.01 Lauf.Verb. aus Lieferungen und Leistungen manuell 338.60 338.60
2005 Interne Kontokorrente 34’399.20 1’017.25 33’381.95
2005.15 Durchlaufkonto Kinderzulagen 280.00 280.00
2005.20 Durchlaufkonto Pensionskasse 31’312.35 1’415.20 29’897.15
2005.30 Durchlaufkonto Unfallversicherung 629.50 56.80 572.70
2005.35 Durchlaufkonto Krankentaggeldversicherung –839.30 138.55 –977.85
2005.40 Durchlaufkonto Quellensteuer 3’296.65 313.30 3’609.95
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 21’549.90 10’848.90 10’701.00
2040 RA Personalaufwand 3’769.90 600.10 3’169.80
2040.00 RA Personalaufwand 3’769.90 600.10 3’169.80
2041 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 16’300.00 12’818.80 3’481.20
2041.00 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 16’300.00 12’818.80 3’481.20
2043 RA Transfers der Erfolgsrechnung 2’500.00 2’500.00
2043.00 RA Transfers der Erfolgsrechnung 2’500.00 2’500.00
2044 RA Finanzaufwand / Finanzertrag 1’500.00 1’500.00
2044.00 RA Finanzaufwand / Finanzertrag 1’500.00 1’500.00
2045 RA Übriger betrieblicher Ertrag 1’480.00 1’480.00
2045.00 RA Übriger betrieblicher Ertrag 1’480.00 1’480.00
29 Eigenkapital 4’626’393.21 4’622’773.33
291 Fonds 9’509.80 9’509.80
2910 Fonds 9’509.80 9’509.80
2910.00 Musicalfonds 9’509.80 9’509.80
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag 4’616’883.41 4’613’263.53
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 4’616’883.41 4’613’263.53
2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 4’616’883.41 4’613’263.53
Differenz Aktiv / Passiv 0.00 1’757’345.57 1’757’345.57 0.00